En una
asistencia masiva a las urnas, más de 100 mil habitantes de Medellín y de sus
corregimientos tomaron parte activa en la Jornada de Asambleas Barriales y
Veredales de Planeación Local y Presupuesto Participativo, efectuada este pasado
domingo 7 de octubre.
Los
ciudadanos participaron activamente al acercarse a los más de 470 puestos de
votación para priorizar 105 proyectos de los 305 propuestos, a razón de 5 por cada una de las comunas y
corregimientos de la ciudad, los cuales serán financiados con recursos de
Presupuesto Participativo.
Las asambleas barriales del programa de Planeaciòn y Presupuesto Participativo de Medellìn siguen siendo un escenario democrático de participación de los y las ciudadanos de Medellìn.
Más de 100.000 ciudadanos se acercaron a los puestos de votación de sus respectivos barrios para realizar la elección de los delegados al Programa de PP y priorizar las necesidades más apremiantes en cada comuna.
Cabe destacar de esta jornada la priorizacion del tema de educación en gran parte de la ciudad, lo que representa una apuesta bastante importante de los y las ciudadanos de la ciudad por generar competencias en los jóvenes para enfrentar las problemáticas de la ciudad.
Estas son las cinco iniciativas más votadas en cada comuna y corregimiento según fuentes oficiales de la Alcaldía de Medellìn.
COMUNA | DESCRIPCION_PROTECTOS |
1- POPULAR | PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL Y SALUD PARA LA COMUNA 1 POPULAR DE LA CIUDAD DE MEDELLIN |
1- POPULAR | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN DE LA COMUNA UNO |
1- POPULAR | CONSTRUCCION SOCIAL E INTEGRAL DE VIVIENDA Y HABITAT |
1- POPULAR | IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO DEPORTIVO, RECRETARIVO Y DE ACTIVIDAD FÍSICA DE LA COMUNA UNO |
1- POPULAR | PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y PARTICIPACION DE LA COMUNA UNO |
2- SANTA CRUZ | ATENCIÓN SOCIAL E INTEGRAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE (NIÑEZ, MUJERES, ADULTO MAYOR, PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, VICTIMAS, MADRES GESTANTES, FAMILIAS) |
2- SANTA CRUZ | INTERVENCIÓN INTEGRAL DE VIVIENDA. (LEGALIZACIÓN, VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL, TITULACIÓN, REUBICACIÓN LOCAL, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA; PLAN DE AIRES Y TERRAZAS) |
2- SANTA CRUZ | FORTALECIMIENTO DE CALIDAD Y COBERTURA DE LA EDUCACIÓN OFICIAL |
2- SANTA CRUZ | PROMOCION DEL DEPORTE LA, RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FISICA |
2- SANTA CRUZ | PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD PARA TODA LA POBLACIÓN SEGÚN CICLO VITAL DE LA COMUNA |
3- MANRIQUE | EDUCACIÓN NO FORMAL Y SUPERIOR PARA LOS HABITANTES Y APOYO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA COMUNA 3 -MANRIQUE |
3- MANRIQUE | ATENCIÓN SOCIAL INCLUYENTE A LA POBLACIÓN VULNERABLE (ADULTO MAYOR, NIÑEZ, JÓVENES, MUJERES, DISCAPACIDAD, VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, FAMILIAS) DE LA COMUNA 3, EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE PROTECCIÓN SOCIAL, DÁNDOLE CONTINUIDAD A LOS PROCESOS |
3- MANRIQUE | CONTINUIDAD Y AMPLIACION DE COBERTURA DE LOS PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO Y PROTECCION INTEGRAL DE LA INFANCIA, ADOLESCENCIA DE LA COMUNA 3- MANRIQUE |
3- MANRIQUE | DAR CONTINUIDAD A LOS PROCESOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 3 |
3- MANRIQUE | PROMOCION DE LA SALUD, PREVENCION DE LA ENFERMEDAD PARA TODAS LAS POBLACIONES SEGÚN CICLO DE VIDA, ENMARCADO EN EL DLLO HUMANO INTEGRAL |
3- MANRIQUE | FESTIVALES BARRIALES PARA EL ENCUENTRO CIUDADANO Y LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO PARA LA SANA CONVIVENCIA Y DIFUSIÓN DE LOS DDHH |
4- ARANJUEZ | SALUD Y PROTECCION SOCIAL |
4- ARANJUEZ | RECREACION Y DEPORTE |
4- ARANJUEZ | EDUCACIÓN |
4- ARANJUEZ | PROMOCION DEL DESARROLLO CULTURAL DE LA COMUNA 4. |
4- ARANJUEZ | CONVIVENCIA Y PARTICIPACION |
5- CASTILLA | ACCESO Y SOSTENIMIENTO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA COMUNA 5 |
5- CASTILLA | FORMACIÓN EN ARTES Y OFICIOS PARA JÓVENES, ADULTO MAYOR, DISCAPACITADOS Y MUJERES |
5- CASTILLA | ATENCIÓN SOCIAL A POBLACIÓN VULNERABLE DE LA COMUNA 5 CASTILLA: POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR Y FAMILIAS |
5- CASTILLA | EDUCANDO PARA LA VIDA CON RECREACIÓN Y DEPORTE EN LA COMUNA CINCO |
5- CASTILLA | MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS |
6- DOCE DE OCTUBRE | APOYO A LOS PROCESOS COMUNITARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA SALUDABLE, PARA LA VIDA EN LA COMUNA SEIS DOCE DE OCTUBRE. |
6- DOCE DE OCTUBRE | CONTINUIDAD EN LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN SOCIAL DE LA SALUD Y EL BIENESTAR |
6- DOCE DE OCTUBRE | ATENCION INTEGRAL PARA ELA DULTO MAYOR Y POBLACION EN DISCAPACIDAD DE LA COMUNA 6 12 DE OCTUBRE |
6- DOCE DE OCTUBRE | FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL DE LA COMUNA SEIS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA MOVILIZADORA DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA COMUNA SEIS |
6- DOCE DE OCTUBRE | EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA COMUNA 6 DOCE DE OCTUBRE |
7- ROBLEDO | EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, UNA ALTERNATIVA PARA GARANTIZAR EL BIENESTAR Y CALIDAD DE LOS HABITANTES DE LA COMUNA 7 |
7- ROBLEDO | ATENCION SOCIAL A POBLACION VULNERABLE DE LA COMUNA 7 ROBLEDO: -POBLACION CON DISCAPACIDAD Y POBLACIÓN - ADULTO MAYOR -FAMILIA |
7- ROBLEDO | EDUCACION SUPERIOR |
7- ROBLEDO | MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE ANDENES (PASAMANOS, RAMPAS, ESCALAS, VIADUCTOS, CUNETAS, DEFENSA VIAL) |
7- ROBLEDO | PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD DE LA COMUNA 7 ROBLEDO DE LA CIUDAD DE MEDELLIN. |
8- VILLA HERMOSA | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDA |
8- VILLA HERMOSA | FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS |
8- VILLA HERMOSA | ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR |
8- VILLA HERMOSA | SALUD VISUAL Y DENTAL PARA PERSONAS ADULTAS |
8- VILLA HERMOSA | ATENCIÓN SOCIAL INCLUYENTE A LA POBLACIÓN VULNERABLE (ADULTO MAYOR, DISCAPACIDAD) DE LA COMUNA 8 EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE PROTECCIÓN SOCIAL, DÁNDOLE CONTINUIDAD A LOS PROCESOS. |
9- BUENOS AIRES | EDUCACION SUPERIOR PARA TODAS Y TODOS CON EQUIDAD.(ITM, PASCUAL BRAVO, COLEGIO MAYOR, OTROS) |
9- BUENOS AIRES | ATENCION SOCIAL INCLUYENTE A LA POBLACION VULNERABLE. (ADULTO MAYOR, NIÑEZ,JOVENES, MUJERES,DISCAPACIDAD, FAMILIAS VULNERABLES) |
9- BUENOS AIRES | PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD PARA LA POBLACION GENERAL. |
9- BUENOS AIRES | FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES COMUNALES. |
9- BUENOS AIRES | FOMENTO Y FORTALECIMIENTO A LAS PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. |
10- LA CANDELARIA | DESARROLLO EMPRESARIAL Y GENERACIÓN DE EMPLEO |
10- LA CANDELARIA | PLAN DE GARANTÍA Y ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE LA NUTRICIÓN FAMILIAR |
10- LA CANDELARIA | PROMOCIÓN DE LOS PROCESOS DEL DESARROLLO LOCAL Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS, JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES Y JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL PARA GENERAR REDES Y ACCIONES CONJUNTAS QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR SOCIAL DE LOS HABITANTES Y RESIDENTES DE LA COMUNA. |
10- LA CANDELARIA | CAMINO A LA INVESTIGACIÓN (EDUCACIÓN SUPERIOR CRÉDITO CONDONABLE ) |
10- LA CANDELARIA | PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL |
11- LAURELES ESTADIO | PROYECTO 6: DEPORTE RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA PARA LA VIDA CON EQUIDAD DE GENERO Y GENERACIONAL DE TODA LA COMUNA 11 |
11- LAURELES ESTADIO | PROYECTO 7: PREVENCION DE LA ENFERMEDAD Y PROMOCION DE LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL EN FORMA INTEGRAL PARA LA POBLACION HABITANTE DE LA COMUNA 11 |
11- LAURELES ESTADIO | PROYECTO 4: ACCESO, CONTINUIDAD Y PERMANENCIA DE LA EDUCACION SUPERIOR DE TODOS LOS HABITANTES DE LA COMUNA 11, EN LOS ESTRATOS 1,2,3,4,5Y 6 |
11- LAURELES ESTADIO | PROYECTO 2. PROYECTO INTEGRAL DE PARTICIPACION PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN LA COMUNA 11 LAURELES-ESTADIO |
11- LAURELES ESTADIO | PROYECTO 1. FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL Y CUALIFICACIÓN A LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES |
12- LA AMÉRICA | PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD PARA LA POBLACIÓN HABITANTE DE LA COMUNA 12 LA AMÉRICA DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN |
12- LA AMÉRICA | FONDO DE EDUCACIÓN SUPERIOR COMUNA 12 LA AMÉRICA |
12- LA AMÉRICA | ATENCIÓN SOCIAL A LA POBLACIÓN DE LA COMUNA 12 LA AMÉRICA: PERSONAS CON DISCAPACIDAD, NIÑOS, NIÑAS, ADULTOS Y ADOLESCENTES |
12- LA AMÉRICA | FOMENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO PARA LA COMUNA 12 LA AMÉRICA |
12- LA AMÉRICA | FORMACIÓN Y PROYECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DE LA COMUNA LA AMÉRICA |
13- SAN JAVIER | EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA COMUNA 13 Y MEJORANDO LA CALIDAD EDUCATIVA |
13- SAN JAVIER | GARANTIZAR LA CONSTRUCCION Y ADECUACIÓN DE VIAS, ANDENES Y SENDEROS QUE POSIBILITEN UN ÓPTIMO TRANSPORTE PUBLICO Y PRIVADO Y EL FLUJO PEATONAL DE LOS HABITANTES DE LA COMUNA 13. |
13- SAN JAVIER | CALIDAD DE VIDA PARA LA VEJÉZ |
13- SAN JAVIER | PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD, AMINORANDO RIESGOS |
13- SAN JAVIER | FORMANDO PARA LA VIDA A TRAVÉS DE LA RECREACIÓN, EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA COMUNA 13 |
13- SAN JAVIER | RECUPERACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LAS CULTURAS ETNICAS |
14- EL POBLADO | PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD EN LA COMUNA 14 POBLADO |
14- EL POBLADO | GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, DESDE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, NIÑOS DE 3 MESES A 5 AÑOS, A NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, TALENTOS EXCEPCIONALES Y EL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LOS ESTRATOS 1, 2, 3 Y 4 RESIDENTES EN LA COMUNA 14 |
14- EL POBLADO | CONFORMAR Y FORTALECER REDES ORGANIZACIONALES CON PROPÓSITO SOCIAL Y COMUNITARIO COMO JAL, JACS, COMITÉS CÍVICOS, COLECTIVO DE MUJERES, MESA AMBIENTAL, CLUBES DE VIDA (DE ADULTOS MAYORES), DE NIÑEZ, JÓVENES, EQUIPO DE GESTIÓN DEL PDL, ENTRE OTROS. |
14- EL POBLADO | ATENCIÓN SOCIAL A POBLACIÓN VULNERABLE: PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA COMUNA 14 |
14- EL POBLADO | SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA PARA LA COMUNA 14 CON ESPACIOS Y PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE Y LA RECREACION, CON BUSQUEDA DE FORMACIÓN DEPORTIVA, LA SANA COMPETENCIA Y LA ADECUADA UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE DE TODOS LOS HABITANTES DE LA COMUNA. |
15- GUAYABAL | GENERAR LAS CONDICIONES PARA QUE LOS ESTUDIANTES DE LA COMUNA 15 ACCEDAN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR |
15- GUAYABAL | CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y DE MOVILIDAD, ANDENES, SENDEROS, CUNETAS, ESCALAS, PASAMANOS, MUROS DE CONTENCIÓN , DEFENSAS VIALES Y PARCHEO DE VÍAS EN LA COMUNA 15 GUAYABAL |
15- GUAYABAL | ATENCIÓN SOCIAL A NIÑOS, NIÑAS, Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE LA COMUNA 15. |
15- GUAYABAL | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS CULTURALES DE LA COMUNA 15, GUAYABAL. |
15- GUAYABAL | PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE LOS HABITANTES DE LA COMUNA 15 |
16- BELÉN | ATENCIÓN SOCIAL A POBLACIÓN VULNERABLE DE LA COMUNA 16: NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES¿ |
16- BELÉN | BELÉN PROYECTADO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. |
16- BELÉN | ACCESO Y PERMANENCIA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR. |
16- BELÉN | PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD DE LA COMUNA 16 BELEN DE LA CIUDAD DE MEDELLIN |
16- BELÉN | FORMACIÓN PARA EL EMPLEO |
50- PALMITAS | PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD PARA TODAS LAS POBLACIONES SEGUN SU CICLO DE EDAD, CONTINUIDAD AL LOS PROYECTOS DE BIENESTAR PARA TODAS LAS POBLACIONES |
50- PALMITAS | RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y RED DE CAMINOS DEL CORREGIMIENTO. |
50- PALMITAS | EDUCACIÓN SUPERIOR PARA JÓVENES Y ADULTOS. |
50- PALMITAS | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EFICIENTES AHORRADORAS DE LEÑA Y HUERTOS LEÑEROS EN LAS 8 VEREDAS DEL CORREGIMIENTO SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS. |
50- PALMITAS | RENOVACION DE CULTIVOS CAÑA, PLATANO Y CAFÉ |
60- SAN CRISTÓBAL | EDUCACIÓN CON CALIDAD PARA TODA LA POBLACIÓN. |
60- SAN CRISTÓBAL | PROMOCIÓN, Y PREVENCIÓN EN SALUD INTEGRAL PARA TODA LA POBLACIÓN, CON EQUIDAD DE GÉNERO Y GENERACIÓN Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD. |
60- SAN CRISTÓBAL | MEJORAMIENTO VIAL EN ANDENES, CUNETAS, PASAMANOS Y MUROS DE CONTENCIÓN EN SITIOS REQUERIDOS |
60- SAN CRISTÓBAL | PLANEACIÓN, PROYECCIÓN Y CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, CON ENFOQUE DE GÉNERO, GENERACIONAL Y DISCAPACIDAD. |
60- SAN CRISTÓBAL | FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA |
60- SAN CRISTÓBAL | PROMOVER A SAN CRISTÓBAL COMO CORREGIMIENTO PRESTADOR DE SERVICIOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS DE BASE COMUNITARIA |
70- ALTAVISTA | ACCESO Y PERMANENCIA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR. |
70- ALTAVISTA | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL, VEHICULAR Y PEATONAL |
70- ALTAVISTA | PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD PARA LA POBLACIÓN DE LA COMUNA 70 CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN. |
70- ALTAVISTA | ATENCIÓN SOCIAL A POBLACIÓN VULNERABLE DEL CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA: ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
70- ALTAVISTA | FOMENTO DE PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN TODAS SUS MODALIDADES |
80- SAN ANTONIO DE PRADO | DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA VIDA CON EQUIDAD DE GENERO Y GENERACIONAL |
80- SAN ANTONIO DE PRADO | ACCESO Y PERMANENCIA A LA EDUCACION SUPERIOR |
80- SAN ANTONIO DE PRADO | ATENCIÓN SOCIAL A POBLACION VULNERABLE: INFANCIA Y ADOLESCENCIA, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ADULTOS MAYORES Y FAMILIAS CON MADRES CABEZA DE HOGAR |
80- SAN ANTONIO DE PRADO | MOVILIDAD PEATONAL |
80- SAN ANTONIO DE PRADO | FORTALECIMIENTO DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES A TRAVÉS DE LA DINAMIZACION DE PROCESOS DE FORMACIÓN, PROGRAMACION, COMUNICACIÓN, PATRIMONIO E INVESTIGACION, PARA GENERAR LA PARTICIPACIÓN Y MOVILIZACIÓN EN PRO DE LA VIDA Y LA CONVIVENCIA EN EL CORREGIMIENTO CON EQUIDAD TERRITORIAL, DE GÉNERO Y GENERACIONAL |
90- SANTA ELENA | CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE MICROEMPRESAS AGRICOLAS Y DE FLORICULTURA. |
90- SANTA ELENA | FORTALECIMIENTO DE ATENCIÓN INTEGRAL PRA EL ADULTO MAYOR DEL CORREGIMIENTO SANTA ELENA. (ATENCIÓN SOCIAL INCLUYENTE A LA POBLACIÓN VULNERABLE (ADULTO MAYOR, NIÑEZ, JÓVENES, MUJERES, FAMILIAS VULNERABLES) DE LA COMUNA 90, EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE PROTECCIÓN SOCIAL, DÁNDOLE CONTINUIDAD A LOS PROCESOS.) |
90- SANTA ELENA | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS SÉPTICOS DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA¿ |
90- SANTA ELENA | PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD DE LA COMUNA 90 SANTA ELENA DE LA CIUDAD DE MEDELLIN. |
90- SANTA ELENA | ACCESO
Y PERMANENCIA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR - FONDO CAMINO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR CONOCE LA INFORMACIÓN COMPLETA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario